API連携 対応サービス
KOLC+とデータ連携可能なサービス一覧です(随時更新)
| カテゴリ | サービス名 提供会社 | NETIS 登録 | API 連携 | 画面 連携 | BIM 連携 | KOLC+ 対応機能 | 対応内容 | 掲載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計測 | DABROS(ダブロス) 坂田電機株式会社 | API | 〇 | 3Dグラフ | [詳細]:山留計測、軌道変位、沈下計、軸力、傾斜計などの変位量を3Dグラフでリアルタイムに可視化 | 2026-03 | ||
| 計測 | 自動計測システム各種 株式会社ソーキ | NETIS | 〇 | URL連携 | 3次元出来形計測、GNSS、点群データ、TS3次元変位、路面沈下変位、軌道3次元変位、傾斜計、沈下計、距離計、無線式ロードセル、ひずみ計、反力、風向風速、温... | 2026-02 | ||
| 計測 | 現場ロイドクラウド 株式会社GRIFFY | NETIS | 〇 | URL連携 | [詳細]:クラウドロガーLTEによる計測/風速・雨量・暑さ指数の予測/コンクリート養生時の温度・湿度計測/傾斜監視/形状変位計測 | 2026-01 | ||
| 計測 | みまわり伝書鳩 NXTech株式会社 | NETIS | 〇 | URL連携 | 気象・環境・騒音などの計測や監視をデータとしてクラウド管理、見える化。設置したらすぐ使える簡単構成 | 2025-12 | ||
| 計測 | 養生ヘルパー 株式会社レックス | NETIS | 〇 | URL連携 | コンクリート養生管理システム。養生シートの湿潤度を連続的に自動測定&自動給水 | 2025-12 | ||
| 計測 | 無線傾斜監視システム ソナス株式会社 | NETIS | API | 3Dグラフ | [詳細]:電源・配線不要な傾斜計の変位量を3Dグラフでリアルタイムに可視化 | 2025-12 | ||
| GNSS | ichimill(イチミル) ソフトバンク株式会社 | API | GNSS連携 | 誤差数センチ・リアルタイム位置測位(RTK-GNSS)。3Dモデルと連動可能 | 2025-12 | |||
| GNSS | GeoPita(ジオピタ) 株式会社IoTBank | API | GNSS連携 | GPS測位トラッカー(バッテリー式の小型端末)。3Dモデルと連動可能 | 2025-12 | |||
| BIM/CIM | Sim-BRANE オフィスケイワン株式会社 | NETIS | BIM | 4D工程表 | [詳細]:橋梁架設シミュレーション(クレーン架設)を4Dモデルとして出力し、KOLC+に統合可能 | 2025-12 | ||
| カメラ | Safie(セーフィー) セーフィー株式会社 | NETIS | API | Safie連携 | [詳細]:現場のリアルタイム映像・音声をAPI経由でデジタルツイン上に連携可能。Safie Connect で画面転送も可能 | 2025-12 | ||
| カメラ | YouTube Live Google Japan | 〇 | URL連携 | YouTubeのURLだけで連携可能。限定公開URLにも対応 | 2025-12 | |||
| ストレージ | Box Box Japan | 〇 | URL連携 | [詳細]:フォルダURLで画面連携。APIによるデータ連携は準備中 | 2025-12 | |||
| データ連携 | Amazon S3 Amazon Web Services, Inc. | API | 3Dグラフ | 計測データや位置情報をKOLC+にAPI連携したい場合に利用可能 | 2025-12 |
- 列名をクリックで並び替えできます
- 代理店販売は実施しておりませんので、契約方法などの詳細は各サービス提供会社にお問い合わせください
- 本リストに掲載を希望される場合は、問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。接続テストツール(無償)などをご用意しております